Բոլոր կատեգորիաները

60մմ

2025-04-18 10:49:03
60մմ
կալիբր Նկարագրություն հզորություն Նյութ Նյութ Վերևի դատողություն Ստորև Բարձրություն
62փ 3oz קר խմիր գումար 100մլ PET/PLA 3.2գ 62mm 39մմ 60մմ
78փ 7oz 찬 음료 컵 210մլ PET/PLA 6g 78մմ 50մմ 80mm
78փ 8 ունցյան սառույցի գործընթաց 240մլ PET/PLA 6g 78մմ 50մմ 85 մմ
78փ 9 ունցյան սառույցի գործընթաց 270մլ PET/PLA 6.5գ 78մմ 48.5մմ 99մմ
78փ 10oz 찬 음료 컵 300մլ PET/PLA 7.5գ 78մմ 50մմ 108 մմ
90փ 12oz 찬 음료 컵 360ml PET/PLA 11գ 90մմ 56mm 103մմ
կալիբր Նկարագրություն հզորություն Նյութ Քաշը Վերևի դատողություն Ստորև Բարձրություն
60Φ 3oz קר խմիր գումար 100մլ PET/PLA 3.2գ 62mm 39մմ 60մմ
60Φ 3oz קר խմիր գումար 100մլ PET/PLA 3.2գ 62mm 39մմ 60մմ
60Φ 3oz קר խմիր գումար 100մլ PET/PLA 3.2գ 62mm 39մմ 60մմ
60Φ 3oz קר խմիր գումար 100մլ PET/PLA 3.2գ 62mm 39մմ 60մմ
60Φ 3oz קר խմիր գումար 100մլ PET/PLA 3.2գ 62mm 39մմ 60մմ
60Φ 3oz קר խմիր գումար 100մլ PET/PLA 3.2գ 62mm 39մմ 60մմ
60Φ 3oz קר խմիր գումար 100մլ PET/PLA 3.2գ 62mm 39մմ 60մմ

Բովանդակության աղյուսակ