Todas as Categorias

60mm

2025-04-18 10:49:03
60mm
calibre Descrição capacidade Material Material Topo Fora Fundo Altura
62φ 3oz Copo para Bebidas Fria 100ml PET/PLA 3,2g 62 mm 39mm 60mm
78φ Copo para Bebidas Frias de 7oz 210 ml PET/PLA 6g 78 mm 50mm 80mm
78φ Copo para Bebidas Frias de 8oz 240 ml PET/PLA 6g 78 mm 50mm 85mm
78φ Copo para Bebidas Frias de 9oz 270 ml PET/PLA 6,5 g 78 mm 48,5mm 99mm
78φ Copo para Bebidas Frias de 10oz 300ml PET/PLA 7,5 g 78 mm 50mm 108 mm
90φ Copo para Bebida Fria de 12oz 360 ml PET/PLA 11g 90mm 56 mm 103 mm
calibre Descrição capacidade Material Peso Topo Fora Fundo Altura
60Φ 3oz Copo para Bebidas Fria 100ml PET/PLA 3,2g 62 mm 39mm 60mm
60Φ 3oz Copo para Bebidas Fria 100ml PET/PLA 3,2g 62 mm 39mm 60mm
60Φ 3oz Copo para Bebidas Fria 100ml PET/PLA 3,2g 62 mm 39mm 60mm
60Φ 3oz Copo para Bebidas Fria 100ml PET/PLA 3,2g 62 mm 39mm 60mm
60Φ 3oz Copo para Bebidas Fria 100ml PET/PLA 3,2g 62 mm 39mm 60mm
60Φ 3oz Copo para Bebidas Fria 100ml PET/PLA 3,2g 62 mm 39mm 60mm
60Φ 3oz Copo para Bebidas Fria 100ml PET/PLA 3,2g 62 mm 39mm 60mm

Índice